![]() |
![]() |
12.203 | Vorlesung PHYSIK V: Kern- und Teilchenphysik (C. Hagner, P. Schleper) |
|
Zeit, Ort: | 4-stündig Di+Fr 10:15-11:45, HS II Jungiusstrasse | |
Teilnehmerkreis: | Studenten nach dem Vordiplom | |
Vorkenntnisse: | Quantenmechanik, Spezielle Relativitätstheorie | |
Inhalt: | Übersicht Teilchen und Kerne, Relativistische Kinematik, Relativistische Quantenmechanik, Dirac- und Klein-Gordon-Gleichung, Antimaterie, Leptonen und Quarks, Symmetrien und Wechselwirkungen, Kerneigenschaften, Kernwechselwirkungen, Wechselwirkung von Teilchen mit Materie, Detektoren und Beschleuniger | |
Literatur: | Siehe P. Schlepers Homepage | |
Arbeitsweise, Lernziele: | Vorlesung mit Übungen | |
Bemerkungen: | Beginn: 5. April 2004 |
12.204 | Übungen zur PHYSIK V (C. Hagner, P. Schleper) |
|
Zeit, Ort: | 2-stündig Fr 8:30-10:00 9/359, Fr 12:15-13:45 9/359, 9/361, HS II Jungiusstrasse | |
Bemerkungen: |
12.270 | Vorlesung Teilchenphysik
im und jenseits des Standardmodells (B. Naroska, T. Schörner-Sadenius) |
|
Zeit, Ort: | 2-stündig Di 12:30-14:00, HS II Jungiusstrasse | |
Teilnehmerkreis: | Studenten nach dem Vordiplom | |
Vorkenntnisse: | . | |
Inhalt: | ||
Literatur: | Wird gesondert angegeben. | |
Arbeitsweise, Lernziele: | Vorlesung | |
Bemerkungen: | Beginn: 5. April 2005. Scheinerwerb in Übung 12.371 |
12.271 | Übungen zur Vorlesung Teilchenphysik
im und jenseits des Standardmodells (B. Naroska,T. Schörner-Sadenius) |
|
Zeit, Ort: | 2-stündig, Di 12:15-13:45, 9/359, 9/361. | |
Teilnehmerkreis: | Siehe 12.270. | |
Vorkenntnisse: | Siehe 12.270. | |
Inhalt: | ||
Arbeitsweise, Lernziele: | Übung |
12.272 | Vorlesung Detektoren für Teilchenphysik und Forschung mit Photonen (R. Klanner, R. Röhlsberger) |
|
Zeit, Ort: | 2-stündig M0 9:15-10:45, DESY, Geb. 2a, Seminarraum 2 | |
Teilnehmerkreis: | Studenten nach dem Vordiplom | |
Vorkenntnisse: | Einführung in Kern- und Teilchenphysik | |
Inhalt: | Das Studium der Struktur der Materie auf immer kleineren Längen- und Zeitskalen erfordert neben Beschleunigern und Strahlungsquellen auch die Entwicklung neuer Detektoren für Teilchen und Photonen. Die Vorlesung gibt eine Einführung in die physikalischen und technischen Grundlagen von Detektoren und Sensoren und stellt neue Detektor-Konzepte für aktuelle und zukünftige Forschungsprojekte mit Teilchen und Photonen. | |
Literatur: | Wird gesondert angegeben. | |
Arbeitsweise, Lernziele: | Vorlesung mit Übungen und/oder Vorträgen der Teilnehmer. | |
Bemerkungen: | Beginn: 11. April 2005. Je nach Wunsch der Studenten auch in englischer Sprache möglich. |
12.289 | Vorlesung New Developments and Perspectives of Neutrino Physics (S. Yamada) |
|
Zeit, Ort: | 2-stündig Mi 13:00-14:30, DESY, Geb. 2a, Seminarraum 2 | |
Teilnehmerkreis: | Studenten nach dem Vordiplom | |
Vorkenntnisse: | Einführung in die Kern- und Teilchenphysik | |
Inhalt: | ||
Literatur: | Wird gesondert angegeben. | |
Arbeitsweise, Lernziele: | Vorlesung | |
Bemerkungen: | Beginn: 6. April 2005. Vorlesung in englischer Sprache. |
12.436 | Proseminar Grosse Entdeckungen und
Nobel-Preise in der Teilchenphysik (A. Geiser, C. Hagner, R. Zimmermann) |
|
Zeit, Ort: | 2-stündig nach Vereinbarung | |
Teilnehmerkreis: | Alle an Teilchenphysik interessierten Studenten | |
Vorkenntnisse: | ||
Inhalt: | Verschiedene wichtige Experimente und Entdeckungen der Teilchenphysik. Beispiele: Tief-inelastische Streuung, die Entdeckung des Gluons, die Entdeckung von W und Z, Neutrino-Oszillationen ... | |
Literatur: | Wird für jeden Vortrag einzeln besprochen. | |
Arbeitsweise, Lernziele: | ||
Bemerkungen: |