| Kontaktinformationen (DESY): | Kontaktinformationen (CERN): |
Joachim Mnich |
CERN EP/L3 |
Büro: 1c/378 |
Büro: Bat. 32-4B20 |
| Veranstaltungen
Universität Hamburg |
||
| Titel: | Semester: | Link: |
| Moderne Methoden der Datenverarbeitung in der Physik | SS2008 | |
| Moderne Methoden der Datenverarbeitung in der Physik | SS2007 | |
| Moderne Methoden der Datenverarbeitung in der Physik | SS2006 | |
| Veranstaltungen an der RWTH Aachen | ||
| Titel: | Semester: | Link: |
| Physik IV (Physiker) | SS2004 | |
| Elementarteilchenphysik II | WS2003/04 | |
| Elementarteilchenphysik I | SS2003 | |
| Moderne Methoden der Datenverarbeitung in der Physik, Teil II | WS2002/03 | |
| Moderne Methoden der Datenverarbeitung in der Physik, Teil I | SS2002 | |
| Physik V (Physiker) | WS2001/02 | |
| Physik IV (Physiker) | SS2001 | |
| Physik IV (Lehramt) | SS2000 | |
Seminare:
| RWTH Aachen |
||
| Titel: | Semester: | Link: |
| Seminar über Neutrinos | WS2003/04 | |
| Moderne Methoden und Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik | SS2003 | |
| Grundlegende Experimente der Teilchenphysik | WS2002/03 | |
| Moderne Methoden/Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik | SS2002 | |
| Moderne Methoden/Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik | WS2001/02 | |
| Astro- und Teilchenphysik | SS2001 | |
| Experimente der Hochenergiephysik | WS2000/01 | |
Forschungsprojekte:
| Aktuell: | ||
| CMS Experiment am LHC (CERN ) in Genf | Leiter
der DESY Gruppe im CMS Experiment |
Info |
| CMS Experiment | Vorbereitung Top-Quark-Analysen | Info |
| EUDET Projekt zur Detektorentwicklung für den ILC | Projekt-Koordinator | Info |
| Frühere Projekte: | ||
| CMS Experiment am LHC (CERN
) in Genf |
Bau des
Silizium-Trackers |
|
| CMS Experiment |
Analyse von Prozessen
des Standardmodells (PRS SM Gruppe) |
|
| Experiment bei TESLA (DESY) in Hamburg |
Entwicklung einer TPC |
|
| L3 Experiment am LEP (CERN ) in Genf | Datenanalyse | |