Usage of dust file system by cms group , on Mon Sep 25 06:51:00 2023

Back to overview
Filesystem usage grouped by time of last access.
Fileset access

# files

<182d

Σ Size/TiB

access

# files

<365d

Σ Size/TiB

access

# files

>365d

Σ Size/TiB

Total

# files

Total

Σ Size/TiB

Mean size

MiB

Mean age

days

Plots

Sizes

Ages

cmsdas2023 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 17.000
bcm1f 1 0.000 0 0.000 188 0.019 189 0.019 107.249 679.386
bril-desy 1 0.000 0 0.000 1 0.000 2 0.000 0.000 341.500
cms-llp 1,415 1.992 57,238 1.214 8,801,012 35.251 8,859,665 38.457 4.551 638.664
exotica-desy 5,071,439 7.102 4,969,603 12.417 2,291,000 2.341 12,332,042 21.860 1.859 246.264
hgcal-desy 871,634 0.598 34,791 0.033 0 0.000 906,425 0.631 0.730 96.924
higgs-kit 1 0.000 20 0.000 1,191,609 23.313 1,191,630 23.313 20.515 683.059
moduleTB 44 0.001 4,243 0.058 21,510 1.159 25,797 1.218 49.527 516.033
qcd-desy 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 0.000
susy-desy 173,833 2.628 309,210 0.047 1,288,547 5.389 1,771,590 8.063 4.773 545.004
tcad-desy 1 0.000 2,636 0.046 1,783,087 7.615 1,785,724 7.661 4.499 681.462
topcmsdesy 173,905 32.554 813 0.694 13,648 14.841 188,366 48.088 267.694 67.112
tophh 1 0.000 0 0.000 47,428 0.349 47,429 0.349 7.716 682.976
ttx-kit 60,813 5.444 16,682 0.992 255,155 6.896 332,650 13.331 42.023 499.666
zprime-uhh 76,490 48.508 39 0.462 135 0.334 76,664 49.305 674.371 62.247
.monitoring 0 0.000 0 0.000 22,298 0.002 22,298 0.002 0.073 675.011
htc 0 0.000 0 0.000 259,084 0.036 259,084 0.036 0.146 683.000
cms 991 0.003 111 0.000 939 0.001 2,041 0.004 2.039 306.412
aakhmets 5 0.000 0 0.000 1,893,459 1.204 1,893,464 1.204 0.667 682.998
aalkadhi 711 0.000 427,976 0.721 214,193 0.025 642,880 0.746 1.217 327.508
abelvede 861,061 0.314 379,097 0.514 61,640 0.003 1,301,798 0.831 0.670 144.315
abenecke 49,977 0.242 111,182 0.041 2,310,263 7.018 2,471,422 7.301 3.098 649.850
afiqaize 596,261 0.325 63,668 0.008 1,728,831 1.638 2,388,760 1.971 0.865 497.379
agrohsje 528,093 0.057 1,245,088 0.990 5,377,716 4.851 7,150,897 5.898 0.865 556.808
ajafari 0 0.000 0 0.000 44,715 0.167 44,715 0.167 3.915 681.999
alaudrai 249,208 0.023 0 0.000 0 0.000 249,208 0.023 0.098 78.530
albrecha 587 0.184 4,284 2.278 136,527 0.986 141,398 3.448 25.567 637.213
albrechs 1,717,205 1.659 158,031 0.244 673,633 1.519 2,548,869 3.422 1.408 235.455
aldaya 2,559 0.002 2,142 0.000 3,078,728 1.386 3,083,429 1.388 0.472 680.669
aljung 112,739 0.014 73,795 0.014 11,719 0.012 198,253 0.040 0.212 200.558
alkaloge 166 0.000 837,837 0.227 3,957,051 7.187 4,795,054 7.415 1.621 612.609
alschmid 0 0.000 0 0.000 286,074 1.472 286,074 1.472 5.397 684.000
alvesand 131,947 0.019 0 0.000 0 0.000 131,947 0.019 0.149 71.201
amalara 818,244 6.050 61,862 0.052 1,735,205 10.180 2,615,311 16.283 6.528 477.605
amoroso 820,076 1.465 411,522 0.726 2,371,549 2.707 3,603,147 4.898 1.425 401.940
anayak 473 0.000 855,584 1.132 142,527 0.026 998,584 1.158 1.216 300.639
andreypz 0 0.000 25 0.000 319,131 0.376 319,156 0.376 1.235 648.803
angirald 1,509,111 0.130 619,651 0.076 8,363,209 4.550 10,491,971 4.757 0.475 559.994
anovak 206,801 0.020 16,287 0.002 968,246 0.355 1,191,334 0.377 0.332 543.624
anstein 3,715 0.001 344,912 0.165 1,017,175 0.282 1,365,802 0.448 0.344 527.035
antonelm 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 523.000
apuchert 0 0.000 0 0.000 8 0.000 8 0.000 0.016 678.875
asaggio 226,584 0.040 2,589,364 0.193 5,621,585 0.798 8,437,533 1.032 0.128 467.735
asingla 9,265 0.985 337 1.883 5,621 0.992 15,223 3.859 265.819 303.483
avelyka 6 0.000 0 0.000 516,565 0.699 516,571 0.699 1.419 682.991
bachjoer 1,532,256 0.927 325,099 0.414 519,529 0.082 2,376,884 1.424 0.628 224.382
baniasau 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 453.000
baxtersa 56,353 0.017 526,545 0.347 3,892,381 1.316 4,475,279 1.680 0.394 584.822
becksjas 0 0.000 0 0.000 8 0.000 8 0.000 9.375 426.125
beinsam 15,554,353 3.279 2,636,567 0.952 1,821,959 1.026 20,012,879 5.257 0.275 122.364
beozek 242,652 2.282 1,183 0.659 8,049 0.002 251,884 2.942 12.248 100.889
bermudea 2,337 0.000 34,405 0.087 636,753 0.661 673,495 0.749 1.166 455.422
bierings 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 651.000
bollwegs 18 0.001 3,557 0.001 16,078 0.001 19,653 0.003 0.171 647.740
bonanomm 835,965 2.225 362,501 0.807 250,991 0.451 1,449,457 3.484 2.520 205.918
bonnevie 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 69.000
bornemaf 0 0.000 1 0.000 1 0.000 2 0.000 112.375 332.500
bottav 118,475 0.335 53,680 0.050 6,490,406 3.066 6,662,561 3.452 0.543 669.040
brozzoso 55,027 0.030 21,753 0.004 0 0.000 76,780 0.034 0.464 127.001
buergelh 28,983 0.003 8,131 0.002 28,940 0.002 66,054 0.007 0.106 318.758
cardinia 35,708 0.073 801,535 0.730 2,566,049 6.503 3,403,292 7.306 2.251 570.177
celottog 223,500 0.720 4,061 0.000 384 0.000 227,945 0.720 3.311 88.805
chensel 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 650.000
chokepra 41,780 0.074 0 0.000 2,232 0.000 44,012 0.074 1.771 91.716
clange 0 0.000 0 0.000 51,842 0.194 51,842 0.194 3.922 682.999
clavijoj 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 651.000
colombif 2,811,884 0.257 238,086 0.017 27,701 0.009 3,077,671 0.283 0.096 85.346
connorpa 74,240 3.119 274 0.000 269,062 4.593 343,576 7.712 23.538 468.647
consuegs 10,600 0.035 3,890 0.001 2,578,602 0.815 2,593,092 0.852 0.344 644.051
cwinter 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 175.000
dasranit 0 0.000 1 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 340.000
davebrun 127,792 0.265 447,976 0.085 3,122,929 0.502 3,698,697 0.853 0.242 478.463
davidsto 64 0.000 41,401 0.444 292,296 0.177 333,761 0.620 1.948 378.255
defrancm 1,841 0.000 626 0.000 5,778,536 4.336 5,781,003 4.336 0.786 681.723
deleokse 90,485 0.840 24,558 1.194 245,621 2.756 360,664 4.790 13.926 462.091
diefenbs 0 0.000 11,933 0.001 433,546 0.954 445,479 0.955 2.247 671.366
diezcar 10 0.000 260 0.000 6,115,120 3.794 6,115,390 3.794 0.651 682.572
diwang 11,274 0.821 693 0.002 615 0.000 12,582 0.823 68.626 78.643
doolis 0 0.000 1 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 359.000
drastorg 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 627.000
drewsjov 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 165.000
dsavoiu 2,332,734 0.651 870,161 0.285 188,643 0.032 3,391,538 0.968 0.299 150.460
dvats 9 0.000 413,495 0.069 613,019 0.304 1,026,523 0.373 0.381 511.353
dwalter 1,031,506 0.207 7,084,317 1.228 387,782 0.165 8,503,605 1.600 0.197 300.720
dydukhle 7 0.000 0 0.000 2,544,371 7.943 2,544,378 7.943 3.274 682.171
ebelingl 1,631,020 0.752 486,511 0.037 1,073,765 0.016 3,191,296 0.806 0.265 335.573
eikelmal 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 523.000
epfeffer 5,949,726 1.274 751,018 0.320 687,944 0.592 7,388,688 2.187 0.310 143.908
eren 0 0.000 77 0.000 8,740,011 3.374 8,740,088 3.374 0.405 682.765
estevezl 204,088 0.230 97,491 0.006 388,045 1.614 689,624 1.850 2.813 476.899
ewencedr 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 369.000
fblekman 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 650.000
feindtf 0 0.000 0 0.000 1,940 0.224 1,940 0.224 121.340 681.984
fhummer 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 122.000
fischery 127,245 0.127 54,444 0.660 197,227 0.857 378,916 1.643 4.548 370.439
flabe 427,636 7.223 512,119 0.325 668,653 0.639 1,608,408 8.187 5.337 392.077
frahmmat 740,530 0.704 281,237 0.029 565,330 0.821 1,587,097 1.554 1.026 286.406
frengelk 428,010 3.225 179,893 0.217 522,961 0.245 1,130,864 3.688 3.419 350.997
fresenbs 303,235 0.023 1,599 0.000 1,741 0.000 306,575 0.023 0.078 53.338
gallo 51 0.000 0 0.000 83,622 0.034 83,673 0.034 0.432 683.594
gamoreir 269,170 0.163 0 0.000 289 0.000 269,459 0.163 0.633 10.626
gcorreia 367,614 0.148 128,513 0.058 110,638 0.084 606,765 0.290 0.501 193.440
geiser 29,526 0.661 17,350 0.002 24,549 5.299 71,425 5.963 87.535 257.113
generoso 460 0.042 0 0.000 0 0.000 460 0.042 96.371 55.620
ggreau 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 650.000
gmilella 259,374 1.074 234,975 0.032 4,276 0.000 498,625 1.106 2.326 158.257
goebnoah 33,982 0.012 0 0.000 315 0.000 34,297 0.012 0.364 136.310
gutierrd 1,532 0.003 60,228 0.112 409,089 0.057 470,849 0.172 0.384 658.402
guzmanfe 3 0.000 0 0.000 8,752 0.027 8,755 0.027 3.260 663.931
haddadan 185,467 0.120 0 0.000 0 0.000 185,467 0.120 0.677 3.724
halesert 0 0.000 950 0.031 1,448,902 1.009 1,449,852 1.041 0.753 614.614
hallinan 200,402 0.028 114,416 0.005 80,834 0.008 395,652 0.041 0.109 271.253
heinzben 0 0.000 0 0.000 576 0.004 576 0.004 7.843 629.038
helhag 0 0.000 9,936 0.041 232,825 0.039 242,761 0.080 0.345 656.811
hengyang 141 0.012 55 0.006 186,211 1.011 186,407 1.029 5.790 639.986
hergesk 24,355 0.145 177,462 0.011 2 0.000 201,819 0.157 0.814 211.153
hinzmann 8,668 0.003 54,244 0.113 991,278 0.709 1,054,190 0.825 0.820 641.279
hkwon 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 136.000
horwitzd 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 19.000
hschonen 1,140,811 0.663 9,324 0.001 540 0.000 1,150,675 0.663 0.605 45.784
hugobg 331,984 1.386 137,681 0.044 856,535 0.144 1,326,200 1.574 1.245 325.342
hundhad 6,829,066 6.740 1,292,159 0.868 985,196 0.067 9,106,421 7.675 0.884 166.682
husemann 3 0.000 0 0.000 12,701 0.010 12,704 0.010 0.828 682.840
iaandree 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 8.000
iglesias 32,165 0.008 10,671 0.001 102,129 0.009 144,965 0.017 0.123 632.060
imelnyk 0 0.000 1 0.000 1,810 0.085 1,811 0.085 49.170 429.588
isabell 40 0.000 22,375 0.029 155,942 0.163 178,357 0.191 1.124 627.163
jabuschh 104,083 2.170 291,719 0.597 871,397 1.489 1,267,199 4.255 3.521 536.744
jalimena 38,472 4.000 0 0.000 0 0.000 38,472 4.000 109.022 90.538
jbenn 6,035,941 0.085 70,125,796 0.725 1 0.000 76,161,738 0.810 0.011 215.535
jdriesch 2 0.000 368 0.000 2,555,308 0.761 2,555,678 0.761 0.312 548.996
jgschulz 37,249 0.009 46,441 0.002 26,213 0.002 109,903 0.013 0.122 327.916
jipark 1,219,917 3.584 997 0.000 2,096 0.000 1,223,010 3.584 3.073 12.484
jkummer 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 651.000
jniedzie 42,594 5.325 26 0.000 102 0.000 42,722 5.325 130.701 88.033
jolange 29,128 0.161 35,059 0.030 323,665 1.165 387,852 1.356 3.666 588.071
jschindl 0 0.000 25,320 0.004 2,788,119 1.122 2,813,439 1.127 0.420 677.617
jschwdt 168 0.002 161 0.000 109,927 0.068 110,256 0.071 0.671 676.990
jspah 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 2.000
jung 199,417 0.834 225,063 0.684 2,907,628 4.230 3,332,108 5.748 1.809 603.166
kaechben 8,990 0.002 201,828 0.032 48,427 0.005 259,245 0.040 0.160 324.631
kasieczg 0 0.000 1 0.001 18 0.056 19 0.057 3153.362 656.684
keaveney 0 0.000 3 0.007 20,286 2.287 20,289 2.294 118.573 681.941
kelmorab 122,589 0.378 298,826 0.068 3,275,888 6.625 3,697,303 7.071 2.005 602.596
khanmuni 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 650.000
kindsvat 135,388 0.017 0 0.000 0 0.000 135,388 0.017 0.133 5.757
kirschen 0 0.000 5 0.000 2,086,975 3.262 2,086,980 3.262 1.639 683.999
kkallone 50,959 0.024 26 0.000 394,482 0.356 445,467 0.380 0.896 607.631
kklimek 387,125 0.175 1,334,632 0.914 179,107 0.007 1,900,864 1.096 0.605 247.381
kleinwrt 21,868 0.697 2,569 1.122 133,766 1.771 158,203 3.590 23.794 554.250
knegod 27,678 0.011 14,833 0.002 170,074 0.041 212,585 0.054 0.267 578.849
kogler 44,586 0.637 66,022 0.262 617,199 1.089 727,807 1.988 2.865 617.586
korcariw 0 0.000 6,221 0.087 445,892 0.289 452,113 0.376 0.871 677.698
kosterin 380,439 0.891 10,172 0.001 4,787 0.000 395,398 0.892 2.365 72.439
kramerto 609,015 1.260 10,569 0.097 129,569 8.271 749,153 9.629 13.478 250.953
kruecker 476 0.000 52,569 0.005 3,733,839 5.242 3,786,884 5.247 1.453 677.361
kschmidt 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 651.000
ksharko 738,396 0.089 1,033,325 0.159 129,264 0.010 1,900,985 0.258 0.142 195.703
kutznerv 104,915 0.806 1,118,628 3.629 652,552 0.489 1,876,095 4.923 2.752 366.685
lauridsj 964,027 1.466 95,928 0.213 349,335 0.045 1,409,290 1.724 1.283 241.307
lbenato 7,128 0.006 549,665 0.083 1,146,368 2.702 1,703,161 2.792 1.719 528.081
lebenjam 327,552 0.066 26,673 0.001 9,310 0.001 363,535 0.068 0.196 118.858
lelekale 480,759 1.599 422 0.000 90,441 0.401 571,622 2.000 3.670 150.304
leyvaped 69,248 0.019 885,117 0.300 40,633 0.004 994,998 0.322 0.340 301.747
lidrychj 101,424 1.184 39,596 0.963 1,677,938 1.536 1,818,958 3.684 2.124 639.103
lmastrol 0 0.000 0 0.000 366,280 1.964 366,280 1.964 5.621 680.359
lobanov 113,061 0.273 60,457 0.006 441,335 0.095 614,853 0.374 0.637 493.548
loeschet 0 0.000 432 0.000 1,089,142 3.230 1,089,574 3.230 3.109 673.208
lopesbea 4,446,938 0.610 195,460 0.022 164,437 0.298 4,806,835 0.930 0.203 86.873
lorkowsf 52,201 0.014 113,641 0.022 4,573 0.000 170,415 0.036 0.223 245.182
lreuter 2 0.000 8 0.000 748,067 0.543 748,077 0.543 0.761 681.290
lrygaard 51,519 2.881 29 0.000 398 0.000 51,946 2.882 58.169 94.786
lukastim 1 0.001 2 0.000 0 0.000 3 0.001 220.958 209.000
madarapu 62,236 0.007 106,886 0.008 139,466 0.008 308,588 0.023 0.078 389.626
makou 12,777 2.249 147,449 0.034 419,361 1.140 579,587 3.423 6.194 431.681
malbouis 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 650.000
malyshem 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 650.000
mameyer 951 0.000 14,045 0.001 3,767,075 10.411 3,782,071 10.412 2.887 681.674
markusla 319,244 0.904 26,385 0.001 9,624 0.001 355,253 0.906 2.674 94.310
matsch 120,179 0.174 447 0.003 3,102,467 4.678 3,223,093 4.854 1.579 654.068
matthiej 624,352 3.263 143,079 0.195 1,836 0.000 769,267 3.459 4.715 106.357
matthies 1,936,092 12.382 682,296 2.118 777,175 0.129 3,395,563 14.629 4.518 229.002
mehtaank 1,288 0.069 23,825 0.016 42,203 0.003 67,316 0.088 1.368 453.386
meissnej 1,815 0.023 4,390 0.067 8,265 0.021 14,470 0.112 8.094 337.050
meloschh 12,381 0.003 106,357 0.008 170,894 0.012 289,632 0.023 0.082 552.971
mendizam 218,865 0.544 92,972 0.078 85,072 0.287 396,909 0.910 2.404 204.674
mguthoff 1,941 0.023 0 0.000 1 0.000 1,942 0.023 12.647 101.283
milee 376,599 0.146 269,610 0.028 72,052 0.007 718,261 0.180 0.263 183.450
mkomm 1,097,350 0.736 259,682 0.131 497,850 0.057 1,854,882 0.925 0.523 219.848
mmolch 0 0.000 439 0.001 1,481 0.001 1,920 0.001 0.712 906.987
mmormile 1,016,962 0.414 381,477 0.040 3,336,731 0.081 4,735,170 0.535 0.118 511.362
mmyllyma 57,392 4.238 7,172 0.046 9,429 0.001 73,993 4.285 60.726 163.659
moelsjan 927,687 2.632 144,627 1.642 145,498 0.008 1,217,812 4.282 3.687 157.562
moralfk 2,295,717 0.443 212,290 0.045 3,403 0.000 2,511,410 0.487 0.204 116.139
mourelou 10,683 0.416 2 0.000 300,808 0.047 311,493 0.463 1.559 662.905
mrowietm 84,864 0.316 46,789 0.061 2,100,493 5.710 2,232,146 6.088 2.860 612.221
mscham 1,336,977 1.528 5,591 0.000 36,892 0.054 1,379,460 1.582 1.202 69.103
mschnepf 1 0.000 0 0.000 16 0.292 17 0.292 18035.382 639.706
mseidel 1,599 0.013 0 0.000 719,605 3.553 721,204 3.566 5.185 682.522
mwassmer 630,314 0.347 169,752 0.034 1,224,641 0.538 2,024,707 0.919 0.476 439.696
mykytaua 1,339,257 0.272 319,255 0.137 3,141,776 0.395 4,800,288 0.803 0.176 411.947
neich 12 0.004 14,565 0.004 2,133,902 0.857 2,148,479 0.865 0.422 581.729
nigamova 151,026 0.220 29,033 0.018 684,022 0.541 864,081 0.780 0.946 512.516
nissanuv 13,512 2.342 169,897 0.674 223,550 2.360 406,959 5.376 13.853 388.065
nshadski 0 0.000 551 0.002 1,572,625 0.868 1,573,176 0.869 0.580 680.811
nurnberg 78 0.012 492 0.000 10,504 0.002 11,074 0.014 1.309 655.971
obehnke 20,521 0.004 59,795 0.064 129,092 0.224 209,408 0.292 1.463 662.672
paaschal 9,193,168 13.162 2,374,222 0.096 1,865,004 0.341 13,432,394 13.598 1.062 318.244
pakontax 3,945 0.047 1,625 0.000 7,301,920 0.658 7,307,490 0.706 0.101 673.274
payalroy 143,841 0.026 1 0.000 533 0.000 144,375 0.026 0.186 29.251
penaka 10,811 0.031 2,852 0.006 329,472 0.180 343,135 0.217 0.662 657.252
perezdan 94,784 0.135 59,444 0.010 312,760 0.129 466,988 0.274 0.615 479.791
peterh 5,003,100 3.620 296,855 1.437 4,876,769 0.603 10,176,724 5.660 0.583 366.555
phnattla 12,149 0.004 0 0.000 1,726 0.000 13,875 0.004 0.314 254.006
pitzl 0 0.000 1 0.000 9,942 0.016 9,943 0.016 1.717 682.952
pkeicher 1,085,905 0.281 2,432,159 0.412 9,736,591 2.089 13,254,655 2.783 0.220 541.629
posswald 142,653 0.154 34,149 0.002 43,629 0.004 220,431 0.160 0.759 272.153
prichter 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 125.000
prouvost 1,287 0.070 1,416 0.003 102,872 0.167 105,575 0.240 2.381 572.475
puschman 7 0.000 0 0.000 0 0.000 7 0.000 0.233 110.857
quintose 14,254 0.017 0 0.000 0 0.000 14,254 0.017 1.255 28.716
rabbertz 0 0.000 64 0.000 414,861 0.548 414,925 0.548 1.384 682.938
racitibi 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 523.000
ragomesd 21,181 0.003 1 0.009 1 0.000 21,183 0.012 0.609 127.733
rankenev 49,034,311 1.957 715,359 0.535 636,357 0.105 50,386,027 2.597 0.054 164.529
rasp 468,758 3.853 351,347 0.415 3,849,904 9.180 4,670,009 13.449 3.020 517.543
reimersa 1,688 0.158 1,004 0.055 1,725,468 11.209 1,728,160 11.421 6.930 662.997
ricalded 0 0.000 0 0.000 202,054 0.091 202,054 0.091 0.471 682.000
ricardo 37,920 1.892 4,278 0.000 294,325 0.053 336,523 1.946 6.062 871.396
richards 331,905 0.035 173,790 0.010 97,306 0.007 603,001 0.052 0.090 241.617
riegerma 5,400 0.150 4,040 0.038 15,985 0.026 25,425 0.214 8.846 331.966
rrafeek 82,705 0.324 308,300 0.228 395,439 0.064 786,444 0.616 0.821 399.098
rschmied 0 0.000 0 0.000 525,605 0.027 525,605 0.027 0.054 524.586
ruebenaj 196,846 0.032 566,999 0.078 2,710,248 1.870 3,474,093 1.980 0.598 545.963
sanjrani 201,668 0.755 494,765 0.151 1,260 0.000 697,693 0.906 1.362 227.890
sapta 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 367.000
schaefes 162,213 0.069 171 0.000 8,933 0.009 171,317 0.078 0.478 95.396
schaller 16,366 0.071 0 0.000 0 0.000 16,366 0.071 4.570 29.344
schlingm 0 0.000 9,329 0.029 0 0.000 9,329 0.029 3.215 237.854
schmelch 2,706 0.025 0 0.000 0 0.000 2,706 0.025 9.690 76.668
schmitzm 0 0.000 14,020 0.015 71,660 0.304 85,680 0.319 3.909 621.082
schnakes 2 0.000 0 0.000 19 0.001 21 0.001 53.292 616.619
schroede 405,881 0.233 1,261 0.000 2 0.000 407,144 0.233 0.599 53.466
schucksi 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 138.000
schuep 4 0.000 176 0.000 215,600 0.181 215,780 0.181 0.879 681.116
schwanen 0 0.000 204 0.100 1,648,408 3.847 1,648,612 3.947 2.510 682.431
schwarzd 1,230 0.748 1,908 6.092 127,137 4.343 130,275 11.183 90.008 629.791
schwat 0 0.000 1 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 360.000
sdharani 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 650.000
sepanlos 21,850 0.014 266,274 0.099 1 0.000 288,125 0.114 0.414 319.520
sewuchte 496,534 2.264 168,378 0.840 2,510,094 2.794 3,175,006 5.899 1.948 526.079
shenxiao 415,531 0.103 245,517 0.023 3,077 0.000 664,125 0.126 0.198 141.375
sobhatta 741,549 0.669 178,881 2.109 883,469 0.693 1,803,899 3.471 2.018 420.869
sommerhm 1,036,054 0.782 7,119 0.000 31,694 0.044 1,074,867 0.826 0.806 32.319
spanns 0 0.000 0 0.000 2,040,127 2.881 2,040,127 2.881 1.481 684.000
spatarod 64,320 4.315 6,328 0.004 278,938 0.358 349,586 4.677 14.028 551.675
spmondal 1,583,177 0.228 431,273 0.551 5,680,272 1.210 7,694,722 1.990 0.271 445.071
sreelatl 406,205 0.021 2,028,078 0.114 93,653 0.004 2,527,936 0.138 0.057 223.605
ssekmen 30,848 0.008 241,406 0.037 221,048 0.105 493,302 0.149 0.317 407.733
sslawins 36 0.183 0 0.000 0 0.000 36 0.183 5344.319 27.778
stadie 1,305,882 12.807 398,738 3.295 2,390,480 7.073 4,095,100 23.175 5.934 442.627
stafford 694,950 0.534 804,197 0.103 2,945,923 0.761 4,445,070 1.398 0.330 1121.851
stefanon 273,258 0.309 3,605 0.007 6,781,428 3.013 7,058,291 3.329 0.495 660.045
stietzla 114,398 0.021 7,424 0.001 10,998 0.002 132,820 0.024 0.187 142.511
stzakhar 168,150 0.345 307,577 0.038 25,600 0.001 501,327 0.384 0.803 227.796
suarezor 0 0.000 0 0.000 146,254 0.382 146,254 0.382 2.742 402.853
swaldych 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 69.000
swieland 1,164,860 4.673 1,585,116 0.162 3,098,612 1.437 5,848,588 6.272 1.125 404.482
taheri 651,477 0.797 297,172 0.212 981,393 0.503 1,930,042 1.512 0.821 409.711
tanikulo 854 0.033 0 0.000 0 0.000 854 0.033 40.383 63.744
tettenbn 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 530.000
tewsalex 54,919 1.346 140,724 1.937 43,664 0.710 239,307 3.992 17.493 348.294
titasroy 260,181 0.038 12,702 0.029 438,259 0.121 711,142 0.188 0.277 455.457
tumasa 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 181.000
turkot 89 0.000 44 0.000 608,822 2.996 608,955 2.996 5.160 682.874
tvoigtla 0 0.000 1 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 242.000
vaguglie 375,787 17.880 9,084 1.228 30,412 0.023 415,283 19.131 48.305 109.063
vale 0 0.000 0 0.000 104,054 0.969 104,054 0.969 9.763 645.254
varogarm 0 0.000 1 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 347.000
vazzolef 2,594,763 1.745 2,984,682 1.292 14,781,879 5.809 20,361,324 8.847 0.456 535.567
vdlinden 632,467 1.725 2,516,862 2.946 5,405,231 1.230 8,554,560 5.901 0.723 399.591
venturaa 13,587,553 3.369 1,234,684 0.070 5,002 0.001 14,827,239 3.440 0.243 79.208
vossc 11 0.055 0 0.000 0 0.000 11 0.055 5217.966 44.091
vossjanh 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 516.000
walsh 78,880 0.025 69,606 0.043 980,730 0.942 1,129,216 1.010 0.938 632.859
wangqun 1,293,981 0.763 2,379 0.000 19,758 0.000 1,316,118 0.763 0.608 174.504
webertom 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1 0.000 0.000 650.000
welsch 0 0.000 19 0.000 18,038 0.148 18,057 0.148 8.586 683.574
weningth 0 0.000 0 0.000 69,220 0.495 69,220 0.495 7.501 682.000
wiedersb 3,016 0.016 1,610 0.007 96,822 0.036 101,448 0.059 0.607 629.322
wiens 586,550 1.110 629,964 0.549 654,646 0.229 1,871,160 1.888 1.058 340.405
wissing 14,991 0.041 1,428 0.000 5,094 0.039 21,513 0.080 3.893 200.382
wittmath 0 0.000 60 0.001 148 0.002 208 0.003 16.202 387.447
wolfmor 525,720 0.191 404,510 1.501 4,100 0.001 934,330 1.693 1.900 115.755
wstanek 0 0.000 1 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 359.000
yamralim 136,353 0.012 0 0.000 0 0.000 136,353 0.012 0.093 5.891
yangq2 145,950 0.380 25,550 0.189 222,617 1.184 394,117 1.753 4.665 409.898
ycung 510 0.004 7 0.000 101 0.000 618 0.004 6.498 112.850
yian 1,297 0.559 4 0.000 0 0.000 1,301 0.559 450.444 12.776
yotarid 4,906 0.018 17,418 0.060 819,754 1.938 842,078 2.016 2.510 668.342
zanderma 1 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.000 12.000
zenaiev 42,313,137 1.749 6 0.000 7,036,298 1.524 49,349,441 3.273 0.070 119.406
zimermma 2,692,152 0.835 1,608,134 0.120 2,195,777 0.928 6,496,063 1.882 0.304 347.908
zlebcr 0 0.000 717 0.001 834,022 3.783 834,739 3.783 4.752 681.620
zulaiha 0 0.000 0 0.000 282,763 3.563 282,763 3.563 13.212 677.440
Total 229,797,296 302.115 136,944,229 78.342 267,143,814 368.535 633,885,339 748.991 1.239 363.685 svg svg
The color of the fileset name column indicates the age distribution: The age of a file on this page and in the file lists is the number of days between the last access to the file (the atime) and now.
The links in the #files colums go to (bzip2) compresssed lists of files. The colums in the file lists are this age, the size that the file occupies on disk (in Bytes) and the file name.
The file lists reside on dust, you can read them on any system that allows you to access dust (i.e. on the NAF nodes).

imprint

Data Privacy Policy